資料
   歳入歳出予算内訳
(単位:千円)
区分 補正前の額 補正額 補正額の財源内訳
一般会計 総務費 32,479,920 7,245 32,487,165 国庫支出金 1,314,723  
民生費 79,345,277 15,196 79,360,473 市    債 1,111,000  
衛生費 46,476,308 108,000 46,584,308 地方交付税 34,355  
土木費 78,023,710 3,031,000 81,054,710 繰  入  金 28,000  
教育費 34,191,089 △ 662,000 33,529,089 県 支 出 金 7,245  
345,600,000 2,499,441 348,099,441 諸  収  入 4,118  
     
特別会計 介護保険事業 27,624,730 70,372 27,695,102 繰  越  金 70,372  
 
母子寡婦福祉    資金貸付事業 291,770 47,770 339,540 市    債 30,392  
繰  入  金 15,196  
繰  越  金 2,182  
367,607,509 118,142 367,725,651  
合計 713,207,509 2,617,583 715,825,092  

 

 

戻  る